日本語教員試験の出題範囲は、「登録日本語教員 実践研修・養成課程コアカリキュラム」の養成課程コアカリキュラムにおける必須の教育内容と定められています。範囲そのものは公表されていて、区分ごとのおおむねの出題割合まで示されています。何をどれだけやるかは、ここから逆算できます。
基礎試験100問は、5つの区分から出題されます。文部科学省が公表した出題内容には、区分ごとの「おおむねの出題割合」が示されています。
| 区分 | おおむねの出題割合 | 100問での目安 |
|---|---|---|
| 社会・文化・地域 | 約1〜2割 | 10〜20問 |
| 言語と社会 | 約1割 | 10問前後 |
| 言語と心理 | 約1割 | 10問前後 |
| 言語と教育 | 約3〜4割 | 30〜40問 |
| 言語 | 約3割 | 30問前後 |
「言語と教育」と「言語」の2区分で、全体のおよそ7割を占めます。ただし合格基準は各区分で6割かつ総合で8割なので、問数の少ない区分を捨てるという戦い方はできません。問数が少ない区分ほど、1問の取りこぼしが6割の線に直結します。
5つの区分は15の一般目標に分かれ、その下に必須の教育内容50項目が並びます。試験の出題範囲として公表されているのは次の一覧です。
| 区分 | 一般目標 | 必須の教育内容 |
|---|---|---|
| 社会・文化・地域 | ①世界と日本 | <1>世界と日本の社会と文化 |
| ②異文化接触 | <2>日本の在留外国人施策 <3>多文化共生(地域社会における共生) | |
| ③日本語教育の歴史と現状 | <4>日本語教育史 <5>言語政策 <6>日本語の試験 <7>世界と日本の日本語教育事情 | |
| 言語と社会 | ④言語と社会の関係 | <8>社会言語学 <9>言語政策と「ことば」 |
| ⑤言語使用と社会 | <10>コミュニケーションストラテジー <11>待遇・敬意表現 <12>言語・非言語行動 | |
| ⑥異文化コミュニケーションと社会 | <13>多文化・多言語主義 | |
| 言語と心理 | ⑦言語理解の過程 | <14>談話理解 <15>言語学習 |
| ⑧言語習得・発達 | <16>習得過程(第一言語・第二言語) <17>学習ストラテジー | |
| ⑨異文化理解と心理 | <18>異文化受容・適応 <19>日本語の学習・教育の情意的側面 | |
| 言語と教育 | ⑩言語教育法・実習 | <20>日本語教師の資質・能力 <21>日本語教育プログラムの理解と実践 <22>教室・言語環境の設定 <23>コースデザイン <24>教授法 <25>教材分析・作成・開発 <26>評価法 <27>授業計画 <29>中間言語分析 <30>授業分析・自己点検能力 <31>目的・対象別日本語教育法 |
| ⑪異文化間教育とコミュニケーション教育 | <32>異文化間教育 <33>異文化コミュニケーション <34>コミュニケーション教育 | |
| ⑫言語教育と情報 | <35>日本語教育とICT <36>著作権 | |
| 言語 | ⑬言語の構造一般 | <37>一般言語学 <38>対照言語学 |
| ⑭日本語の構造 | <39>日本語教育のための日本語分析 <40>音韻・音声体系 <41>文字と表記 <42>形態・語彙体系 <43>文法体系 <44>意味体系 <45>語用論的規範 | |
| ⑮コミュニケーション能力 | <46>受容・理解能力 <47>言語運用能力 <48>社会文化能力 <49>対人関係能力 <50>異文化調整能力 |
公表された出題内容には、もう一つ範囲を絞る記述があります。留学生向け・技能実習生向け・児童生徒向けといった活動分野や学習対象者ごとの専門的な知識は、日本語教員試験では詳しく問わないという方針です。これらは資格取得後も継続して身につけていくもので、現職教員の初任研修が受け持つ段階に位置づけられています。
つまりこの試験が測るのは、養成の修了段階で網羅的に備わっているべき基礎的な知識・技能です。分野ごとの実務の細部よりも、範囲全体に穴がないことのほうが問われます。
応用試験には、基礎試験のような区分ごとの出題割合が示されていません。複数の区分にまたがる横断的な設問にするためと明記されています。基礎的な知識・技能を使った問題解決能力を、教育実践と関連づけて測るという設計です。
応用試験の一部は聴解問題です。学習者の発話や、教室での教師とのやりとりの音声を聞いて答える形で、より実際の現場に近い状況での対応力を測ります。読解60問・聴解50問の計110点で、合格基準はその総合6割程度です。
当サイトは、この5区分の構造にそって練習問題・用語集・解説記事を並べています。範囲の広さに対して、どこから手をつけるか迷ったときの入口として使ってください。